CAPACIDAD DE IMPACTO OBSERVADA | Relación entre el producto generado y su impacto observado en las condiciones económicas o sociales de la población. | 21/04/2015 16:29:14 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO | Establece las fuentes, usos y financiamiento del presupuesto desde el punto de vista de la naturaleza de las transacciones económicas del gobierno. (Por ejemplo ingresos corrientes, gastos, transferencias. | 21/04/2015 16:31:47 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | Establece los destinos del presupuesto desde el punto de vista de las finalidades sectoriales del gobierno. (Por ejemplo vivienda, transporte, comunicaciones, salud) | 21/04/2015 16:33:05 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
COSTO DE OPORTUNIDAD DEL GASTO | Mide la tasa de sacrificio que asume el sector público por el uso alternativo de sus recursos. | 21/04/2015 16:37:39 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN | Momento
en el cual se empieza a utilizar el bien o servicio obtenido en la etapa de
inversión y por tanto, se inicia la generación del beneficio. Esta etapa dura
el tiempo que se estipuló en la etapa de preinversión para alcanzar los
objetivos del proyecto, es decir, la operación va hasta el periodo en que se
espera que ya no se presente el problema que se está atacando con el proyecto.
Durante esta etapa también existe seguimiento, el cual busca medir los
resultados y el impacto en la cadena de valor; éste se realiza a los
componentes y la finalidad en la matriz de marco lógico. | 21/04/2015 16:41:44 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, BPIN | Es la plataforma para el registro y la sistematización de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación que debidamente formulados y evaluados permiten tomar decisiones de inversión para que se generen los bienes y/o servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad colombiana. | 21/04/2015 16:26:05 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Se entiende como la unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente estos recursos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Éste plasma el proceso de creación de valor.ETAPAS DEL PROYECTO | 21/04/2015 17:05:13 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
CAPACIDAD DE IMPACTO ESPERADA | Relación ente el producto y el impacto esperados. | 21/04/2015 16:28:46 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | Es un documento con los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, metas y prioridades a mediano plazo y las estrategias y líneas generales de política que orientan las actividades del Gobierno y las entidades definidos para cada periodo presidencial. | 15/03/2016 15:42:09 | | | https://sinergia.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
CAUSA | Explica los motivos por los cuales se está presentando el problema que se está analizando; la mejor manera de evidenciarlos es preguntándose cuál es el origen del problema. | 21/04/2015 16:29:41 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
CLASIFICACIÓN CIIU (Rev. 4. A.C.) | La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas adaptada para Colombia (CIIU) a.c., es una clasificación de actividades económicas por procesos productivos, que clasifica unidades estadísticas (unidad local, establecimientos, empresas, etc.) con base en su actividad económica principal. | 21/04/2015 16:30:13 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
CLASIFICACIÓN CPC (Ver. 1.0. A.C.) | La Clasificación Central de Productos adaptada para Colombia (CPC) a.c., es una clasificación de productos económicos que comprende bienes y servicios, clasifica los productos tangibles en categorías de acuerdo con sus propiedades físicas y la naturaleza intrínseca, grado de elaboración y el principio del origen industrial. Las propiedades físicas y la naturaleza intrínseca de los productos son características que distinguen a los productos propiamente dichos. | 21/04/2015 16:31:11 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
COMPONENTE | Dentro de la metodología de marco lógico, los componentes son los bienes o servicios que produce o entrega un programa o proyecto para cumplir un propósito, los cuales son el resultado de una o varias actividades. Se asimilan al concepto de producto en el contexto de cadena de valor. | 21/04/2015 16:36:12 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
COSTOS | Corresponde a la cantidad monetaria que se paga por los insumos programados para la realización de un proceso de servicio. Para los proyectos de inversión los costos se organizan de acuerdo a la etapa en que se realicen sus actividades- Costos de ejecución Son los desembolsos atribuibles a la compra de activos fijos, como compra de terrenos y edificios, pago de obras civiles, compra de equipo y maquinaria, obras de instalación y los costos de capital de trabajo, entre otros. Estos generalmente se concentran durante los primeros períodos de la alternativa y su registro en el flujo de caja así lo reflejará. Sin embargo, puede haber inversiones, reinversiones o reposición de activos físicos y/o capital de trabajo en cualquier etapa de la alternativa de solución.- Costos de operación y mantenimiento Son los desembolsos atribuibles a la etapa de operación de la alternativa, como pago de arrendamiento de infraestructura, servicios públicos domiciliarios, gastos generales y gastos propios del mantenimiento de los activos fijos. Los costos de operación, reflejan los desembolsos por insumos y otros rubros necesarios para el ciclo productivo de la alternativa a lo largo de su funcionamiento. Estos generalmente se concentran durante el período denominado operación del proyecto y su registro en el flujo de caja así lo reflejará. | 21/04/2015 16:36:54 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
COSTO EFECTIVIDAD | Mide la relación entre los recursos invertidos y los resultados alcanzados | 21/04/2015 16:38:10 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
ECONOMÍA DEL GASTO | Máxima
calidad y cantidad de insumos que se pueden adquirir a un costo dado, o
alternativamente, para una calidad y cantidad dada de insumos; cuál es el
mínimo costo al que éstos se pueden adquirir. | 21/04/2015 16:38:45 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
EFECTIVIDAD | Hace
referencia a la medida en que los objetivos de la prestación de servicios se
cumplen a través de los productos generados. Este concepto involucra la
eficiencia y la eficacia; consistente en realizar las actividades y procesos
que realmente deben llevarse a cabo, haciendo un uso óptimo de los recursos
involucrados. | 21/04/2015 16:39:08 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
EFICACIA DEL GASTO | Es
el grado con el que los productos alcanzan los resultados esperados. La
eficacia consiste en concentrar los esfuerzos en las actividades y procesos que
realmente deban llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados | 21/04/2015 16:39:44 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
EFICIENCIA | El concepto hace referencia al uso óptimo de recursos en una actividad productiva; esto es, obtener el mismo producto con una menor cantidad de recursos por unidad producida o en obtener más productos con la misma cantidad de recursos. En el marco de los proyectos de inversión, la eficiencia puede ser abordada, entre otros, a través del análisis de Eficiencia Técnica. Este análisis evalúa qué tan bueno es un proyecto determinado transformando insumos en productos requeridos (estos es, qué tan productivo es su gasto), en comparación con si mismo u otros proyectos similares. En este sentido es posible medir la eficiencia técnica como la relación entre la productividad observada de un proyecto y su productividad esperada (o una productividad referente que sea considerada óptima). Este concepto permite responder la pregunta de ¿qué tan bueno es el sector público transformando dinero en servicios prestados, comparado con otros? " | 21/04/2015 16:40:11 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |
ENTREGA | Garantía
del cumplimiento de metas, expectativas o necesidades de la población
beneficiaria en los diferentes mecanismos de intervención pública. | 21/04/2015 16:40:41 | | | https://www.dnp.gov.co/Lists/Glosario MGA/AllItems.aspx | | False | | |